
บีม สปอต วอช
CL400BSW
ไฟมูฟวิ่งเฮดบีมสปอตวอช LED
CL400BSW เป็นไฟมูฟวิ่งเฮด LED Beam Spot Wash ที่มีแหล่งกำเนิดแสง LED 400W, CCT 7500K, มุมลำแสง 2-40°, การผสมสี CMY, Linear CTO, วงล้อสี 14 สี, โกโบหมุน, โกโบนิ่ง, ปริซึม 4 หน้า, ปริซึมเชิงเส้น, ฟรอสต์หนา, การควบคุม DMX512, โปรโตคอล RDM และโหมดควบคุม 22/27CH
แหล่งกำเนิดแสง400W LED, CCT 7500K
ซูม2-40°
โหมดควบคุม22/27CH
การป้องกันIP22
800Wแหล่งกำเนิด LED
6°–55°Motorized zoom
CMY + CTOระบบสี
4 bladesระบบฟรามิ่ง
| กำลังไฟที่ใช้ | 480W |
|---|---|
| อินพุตไฟ | AC90-260V, 50/60HZ |
| แหล่งกำเนิดแสง | LED 400W, CCT 7500K |
| การจัดวาง LED | LED 400W |
| ระบบสี | 14 สี + เปิด; การผสมสี CMY + CTO แบบเชิงเส้น; เอฟเฟกต์ครึ่งสีและรุ้ง |
| CCT / อุณหภูมิสี | CCT 7500K |
| มุมลำแสง | 2-40° |
| ช่วงซูม | 2-40° |
| การควบคุม | ควบคุม DMX512, โปรโตคอล RDM, โปรแกรมในตัว |
| ช่อง DMX | 22/27CH |
| หรี่แสง | หรี่แสงเชิงเส้น 0-100% |
| สโตรบ | 1-25Hz หรือสุ่ม |
| แพน | 540° 16bit, แก้ไขตำแหน่ง Pan/Tilt อัตโนมัติ |
| ทิลต์ | 270° 16bit, แก้ไขตำแหน่ง Pan/Tilt อัตโนมัติ |
| ปริซึม | ปริซึม 4 หน้า + ปริซึมเชิงเส้น |
| วงล้อโกโบ | ล้อหมุน: 7 โกโบ + เปิด; ล้อนิ่ง: 11 โกโบ + เปิด; หมุนสองทิศทางพร้อมการสั่นโกโบ |
| วงล้อสี | 14 สี + เปิด; การผสมสี CMY + CTO แบบเชิงเส้น; เอฟเฟกต์ครึ่งสีและรุ้ง |
| ฟรอสต์ | ฟรอสต์หนา 1 ชั้น |
| จอแสดงผล | หน้าจอ LCD; เมนูแบบกราฟิก; แผงควบคุมแบบสัมผัส 4 ปุ่ม |
| ระดับ IP | IP22 |
| ขนาดสินค้า | 354 x 233 x 638mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 15KG |
ข้อมูลจำเพาะอ้างอิงจากบันทึกข้อมูลสินค้า CL400BSW ปัจจุบัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า CRI, ฟลักซ์ส่องสว่าง, ขนาดบรรจุ, น้ำหนักรวม, การรับรอง, การรับประกัน, MOQ, ระยะเวลาส่งมอบ ต้องได้รับการยืนยันจากฝ่ายขายขั้นสุดท้าย