
Haz Spot Wash
CL400BSW
Cabeza Móvil Beam Spot Wash LED
CL400BSW es un cabezal móvil LED Beam Spot Wash con fuente de luz LED de 400W, CCT 7500K, ángulo de haz de 2-40°, mezcla de color CMY, CTO lineal, rueda de 14 colores, gobos rotativos, gobos estáticos, prisma de cuatro facetas, prisma lineal, Frost intenso, control DMX512, protocolo RDM y modos de control 22/27CH.
Fuente de luz400W LED, CCT 7500K
Zoom2-40°
Modos de control22/27CH
ProtecciónIP22
800WFuente LED
6°–55°Motorized zoom
CMY + CTOSistema de color
4 bladesSistema de encuadre
| Consumo de energía | 480W |
|---|---|
| Entrada de alimentación | AC90-260V, 50/60HZ |
| Fuente de luz | LED 400W, CCT 7500K |
| Configuración LED | LED 400W |
| Sistema de color | 14 colores + abierto; mezcla de color CMY + CTO lineal; efecto de medio color y arcoíris |
| CCT / temperatura de color | CCT 7500K |
| Ángulo de haz | 2-40° |
| Rango de zoom | 2-40° |
| Control | Control DMX512, protocolo RDM, programas integrados |
| Canales DMX | 22/27CH |
| Atenuación | Atenuación lineal 0-100% |
| Estrobo | 1-25Hz o aleatorio |
| Pan | 540° 16bit, corrección automática de posición Pan/Tilt |
| Tilt | 270° 16bit, corrección automática de posición Pan/Tilt |
| Prisma | Prisma de cuatro facetas + prisma lineal |
| Rueda de gobos | Rueda giratoria: 7 gobos + abierto; Rueda estática: 11 gobos + abierto; Rotación bidireccional con agitación de gobo |
| Rueda de color | 14 colores + abierto; mezcla de color CMY + CTO lineal; efecto de medio color y arcoíris |
| Escarcha | 1 escarcha intensa |
| Pantalla | Pantalla LCD; menú gráfico; panel táctil de cuatro botones |
| Clasificación IP | IP22 |
| Tamaño del producto | 354 x 233 x 638mm |
| Peso neto | 15KG |
Las especificaciones se basan en el registro actual del producto CL400BSW y pueden cambiar sin previo aviso. CRI, flujo luminoso, tamaño de embalaje, peso bruto, certificación, garantía, MOQ, plazo de entrega requieren confirmación final de ventas.