
Луч-спот-заливка
CL400BSW
LED-подвижная голова луч-спот-заливка
CL400BSW представляет собой светодиодный подвижный прожектор луча, спота и заливки с 400W светодиодным источником света, CCT 7500K, углом луча 2-40°, смешиванием цветов CMY, линейным CTO, 14-цветным колесом, вращающимися гобо, статическими гобо, четырехгранной призмой, линейной призмой, плотным фростом, управлением DMX512, протоколом RDM и режимами управления 22/27CH.
Источник света400W LED, CCT 7500K
Зум2-40°
Режимы управления22/27CH
ЗащитаIP22
800WLED-источник
6°–55°Motorized zoom
CMY + CTOЦветовая система
4 bladesСистема кадрирования
| Потребляемая мощность | 480W |
|---|---|
| Вход питания | AC90-260V, 50/60HZ |
| Источник света | 400W LED, CCT 7500K |
| Конфигурация LED | 400W LED |
| Цветовая система | 14 цветов + открытый; цветосмешение CMY + линейный CTO; полуцвет и эффект радуги |
| CCT / цветовая температура | CCT 7500K |
| Угол луча | 2-40° |
| Диапазон зума | 2-40° |
| Управление | DMX512-управление, протокол RDM, встроенные программы |
| Каналы DMX | 22/27CH |
| Диммирование | Линейное диммирование 0-100% |
| Стробоскоп | 1-25Hz или случайный |
| Панорамирование | 540° 16bit, автоматическая коррекция положения Pan/Tilt |
| Наклон | 270° 16bit, автоматическая коррекция положения Pan/Tilt |
| Призма | 4-гранная призма + линейная призма |
| Колесо гобо | Вращающееся колесо: 7 гобо + открыто; Статическое колесо: 11 гобо + открыто; Двунаправленное вращение с встряхиванием гобо |
| Цветовое колесо | 14 цветов + открытый; цветосмешение CMY + линейный CTO; полуцвет и эффект радуги |
| Фрост | 1 сильный фрост |
| Дисплей | LCD-дисплей; графическое меню; сенсорная панель с 4 кнопками |
| Степень защиты IP | IP22 |
| Габариты | 354 x 233 x 638mm |
| Вес нетто | 15KG |
Характеристики основаны на текущей карточке продукта CL400BSW и могут быть изменены без предварительного уведомления. CRI, световой поток, размер упаковки, вес брутто, сертификация, гарантия, MOQ и срок поставки требуют окончательного подтверждения отдела продаж.