
Beam-Spot-Wash
CL400BSW
LED-Beam-Spot-Wash-Moving-Head
CL400BSW ist ein LED-Beam-Spot-Wash-Moving-Head-Scheinwerfer mit 400W LED-Lichtquelle, CCT 7500K, 2-40° Abstrahlwinkel, CMY-Farbmischung, Linear CTO, 14-Farbrad, rotierenden Gobos, statischen Gobos, Vierfacettenprisma, Linearprisma, Heavy Frost, DMX512-Steuerung, RDM-Protokoll und 22/27CH Steuermodi.
Lichtquelle400W LED, CCT 7500K
Zoom2-40°
Steuerungsmodi22/27CH
SchutzIP22
800WLED-Lichtquelle
6°–55°Motorized zoom
CMY + CTOFarbsystem
4 bladesFraming-System
| Leistungsaufnahme | 480W |
|---|---|
| Stromversorgung | AC90-260V, 50/60HZ |
| Lichtquelle | 400W LED, CCT 7500K |
| LED-Konfiguration | 400W LED |
| Farbsystem | 14 Farben + offen; CMY-Farbmischung + lineares CTO; Halbfarbe und Regenbogeneffekt |
| CCT / Farbtemperatur | CCT 7500K |
| Abstrahlwinkel | 2-40° |
| Zoombereich | 2-40° |
| Steuerung | DMX512-Steuerung, RDM-Protokoll, integrierte Programme |
| DMX-Kanäle | 22/27CH |
| Dimmung | 0-100% lineare Dimmung |
| Strobe | 1-25Hz oder zufällig |
| Pan | 540° 16bit, automatische Pan/Tilt-Positionskorrektur |
| Tilt | 270° 16bit, automatische Pan/Tilt-Positionskorrektur |
| Prisma | Vier-Facetten-Prisma + Linearprisma |
| Goborad | Rotierendes Rad: 7 Gobos + offen; Statisches Rad: 11 Gobos + offen; bidirektionale Rotation mit Gobo-Shaking |
| Farbrad | 14 Farben + offen; CMY-Farbmischung + lineares CTO; Halbfarbe und Regenbogeneffekt |
| Frost | 1 starker Frost |
| Display | LCD-Display; Grafische Menüanzeige; Vier-Tasten-Touchpanel |
| IP-Schutzart | IP22 |
| Produktabmessungen | 354 x 233 x 638mm |
| Nettogewicht | 15KG |
Die Spezifikationen basieren auf dem aktuellen Produktdatensatz CL400BSW und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. CRI, Lichtstrom, Verpackungsgröße, Bruttogewicht, Zertifizierung, Garantie, MOQ und Lieferzeit erfordern eine abschließende Vertriebsbestätigung.