
LED โปรไฟล์
CL600P-M
ไฟมูฟวิ่งเฮดโปรไฟล์ LED
CL650P เป็นมูฟวิ่งเฮด LED โปรไฟล์ระดับมืออาชีพ ใช้แหล่งกำเนิดแสง LED สีขาว 600W กำลังไฟพิกัด 700W ซูมเชิงเส้น 3°-40° ผสมสี CMY, CTO 3000K-6500K, วงล้อสีคู่, วงล้อโกโบแบบคงที่, วงล้อโกโบหมุน, ระบบเฟรมมิ่ง, ปริซึมคู่, โฟกัสเชิงเส้น DMX, ฟรอสต์, ไอริส, ควบคุม DMX512, ฟังก์ชัน RDM และโหมดควบคุม 35CH
แหล่งกำเนิดแสง1pc 600W high-brightness high-power white LED
ซูม3°-40°, variable zoom lens, linear zoom in / zoom out
โหมดควบคุม35CH
การป้องกันTBC
800Wแหล่งกำเนิด LED
6°–55°Motorized zoom
CMY + CTOระบบสี
4 bladesระบบฟรามิ่ง
| กำลังไฟที่ใช้ | 700W |
|---|---|
| อินพุตไฟ | AC100V-240V, 50/60Hz |
| แหล่งกำเนิดแสง | 1pc 600W LED สีขาวความสว่างสูงกำลังสูง |
| การจัดวาง LED | 1pc 600W LED สีขาว |
| ระบบสี | ระบบผสมสี CMY แบบอนันต์; การปรับ CTO แบบลิเนียร์: 3000K-6500K; วงล้อสี 1: 4 สี + ขาว, เอฟเฟกต์ครึ่งสี; วงล้อสี 2: 4 สี + ขาว, เอฟเฟกต์ครึ่งสี; การกำหนดตำแหน่งสี; เอฟเฟกต์รุ้งหมุนสองทิศทาง |
| CCT / อุณหภูมิสี | CTO 3000K-6500K |
| มุมลำแสง | 3°-40° |
| ช่วงซูม | 3°-40°, เลนส์ซูมแบบปรับได้, ซูมเข้า / ซูมออกแบบลิเนียร์ |
| การควบคุม | DMX512; โหมดรับเสียง; โหมดอัตโนมัติ; มาสเตอร์-สเลฟ; ฟังก์ชัน RDM |
| ช่อง DMX | 35CH |
| หรี่แสง | หรี่แสงเชิงเส้น 0-100% |
| สโตรบ | สโตรบ์ความเร็วสูงพิเศษ 1-25 ครั้ง/วินาที; สโตรบ์แบบสุ่ม; สโตรบ์แบบพัลส์ |
| แพน | 540°, สแกนละเอียด 16bit, แก้ไขตำแหน่งอัตโนมัติ |
| ทิลต์ | 270°, สแกนละเอียด 16bit, แก้ไขตำแหน่งอัตโนมัติ |
| ปริซึม | ปริซึม 3 หน้า; ปริซึม 8 หน้า; หมุนปริซึมสองทิศทาง; ซ้อนทับปริซึม; ปรับความเร็วการหมุน |
| วงล้อโกโบ | วงล้อโกโบแบบคงที่: โกโบคงที่ 11 ชิ้น + เอฟเฟกต์เปลวไฟ + สีขาว พร้อมฟังก์ชันสั่นโกโบ; วงล้อโกโบแบบหมุน: โกโบหมุนแบบถอดเปลี่ยนได้ 6 ชิ้น + เอฟเฟกต์น้ำ + สีขาว พร้อมฟังก์ชันสั่นโกโบและกำหนดตำแหน่งโกโบ |
| วงล้อสี | ล้อสี 1: 4 สี + ขาว, เอฟเฟกต์ครึ่งสี; ล้อสี 2: 4 สี + ขาว, เอฟเฟกต์ครึ่งสี; การกำหนดตำแหน่งสีและเอฟเฟกต์รุ้งแบบหมุนสองทิศทาง |
| ระบบฟรามิ่ง | ใบฟรามมิ่งควบคุมได้ 4 ใบ; ระบบฟรามมิ่งทั้งชุดหมุนได้ 150°; สร้างรูปทรงลำแสงที่แตกต่างกัน |
| ไอริส | ปรับเนียน 5%-100% |
| ฟรอสต์ | ฟิลเตอร์ฟรอสต์ในตัว, เอฟเฟกต์วอชที่นุ่มนวล |
| จอแสดงผล | หน้าจอ LCD |
| ขนาดสินค้า | L385 x W280 x H700mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 25.5KG |
ข้อมูลจำเพาะอ้างอิงจากบันทึกสินค้า CL650P ปัจจุบัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า CRI, ฟลักซ์ส่องสว่าง, ขนาดบรรจุภัณฑ์, น้ำหนักรวม, การรับรอง, การรับประกัน, MOQ, ระยะเวลาจัดส่ง ต้องได้รับการยืนยันจากฝ่ายขายขั้นสุดท้าย เอกสารข้อมูลในคลังสื่อระบุรุ่นนี้เป็น CL650P; การตั้งชื่อรุ่นขั้นสุดท้ายต้องได้รับการยืนยัน