
CL600P-M
CL650P ist ein professioneller LED-Profile-Moving-Head-Scheinwerfer mit 600W weißer LED-Lichtquelle, 700W Nennleistung, 3°-40° Linearzoom, CMY-Farbmischung, CTO 3000K-6500K, zwei Farbradsystemen, festem Gobo-Rad, rotierendem Gobo-Rad, Framing-System, zwei Prismen, DMX-Linearfokus, Frost, Iris, DMX512-Steuerung, RDM-Funktion und 35CH-Steuerungsmodus.
| Leistungsaufnahme | 700W |
|---|---|
| Stromversorgung | AC100V-240V, 50/60Hz |
| Lichtquelle | 1x 600W hochhelle Hochleistungs-LED, weiß |
| LED-Konfiguration | 1x 600W weiße LED |
| Farbsystem | CMY-Farbmischsystem mit unendlichen Farben; lineare CTO-Einstellung: 3000K-6500K; Farbrad 1: 4 Farben + Weiß, Halbfarbeneffekt; Farbrad 2: 4 Farben + Weiß, Halbfarbeneffekt; Farbpositionierung; bidirektionaler rotierender Regenbogeneffekt |
| CCT / Farbtemperatur | CTO 3000K-6500K |
| Abstrahlwinkel | 3°-40° |
| Zoombereich | 3°-40°, variable Zoomlinse, linearer Zoom in/out |
| Steuerung | DMX512; Sound-Active; Auto-Modus; Master-Slave; RDM-Funktion |
| DMX-Kanäle | 35CH |
| Dimmung | 0-100% lineare Dimmung |
| Strobe | 1-25 mal/Sek. Ultra-High-Speed-Strobe; Random-Strobe; Puls-Strobe |
| Pan | 540°, 16bit-Präzisionsscanning, automatische Positionskorrektur |
| Tilt | 270°, 16bit-Präzisionsscanning, automatische Positionskorrektur |
| Prisma | 3-Facetten-Prisma; 8-Facetten-Prisma; bidirektionale Prismendrehung; Prismenüberlagerung; einstellbare Drehgeschwindigkeit |
| Goborad | Festes Gobo-Rad: 11 feste Gobos + Flammeneffekt + Weiß, mit Gobo-Shaking-Funktion; Rotierendes Gobo-Rad: 6 steckbare rotierende Gobos + Wassereffekt + Weiß, mit Gobo-Shaking- und Gobo-Positionierungsfunktion |
| Farbrad | Farbrad 1: 4 Farben + Weiß, Halbfarbeneffekt; Farbrad 2: 4 Farben + Weiß, Halbfarbeneffekt; Farbpositionierung und bidirektionaler rotierender Regenbogeneffekt |
| Framing-System | 4 ansteuerbare Framing-Blenden; komplettes Framing-System um 150° drehbar; verschiedene Beam-Formen erzeugbar |
| Iris | 5%-100% stufenlose Einstellung |
| Frost | Eingebauter Frostfilter, weicher Wash-Effekt |
| Display | LCD-Display |
| Produktabmessungen | L385 x W280 x H700mm |
| Nettogewicht | 25.5KG |
Technische Daten basieren auf dem aktuellen CL650P-Produktdatensatz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. CRI, Lichtstrom, Verpackungsgröße, Bruttogewicht, Zertifizierung, Garantie, MOQ, Lieferzeit erfordern eine abschließende Vertriebsbestätigung. Das Datenblatt in der Medienbibliothek identifiziert dieses Modell als CL650P; die endgültige Modellbenennung erfordert eine Bestätigung.