
Perfil LED
CL600P-M
Moving Head Profile LED
CL650P é uma moving head LED profile profissional com fonte de luz LED branca de 600W, potência nominal de 700W, zoom linear de 3°-40°, mistura de cores CMY, CTO 3000K-6500K, duas rodas de cor, roda de gobo fixo, roda de gobo rotativo, sistema de enquadramento, dois prismas, foco linear DMX, frost, íris, controle DMX512, função RDM e modo de controle 35CH.
Fonte de luz1pc 600W high-brightness high-power white LED
Zoom3°-40°, variable zoom lens, linear zoom in / zoom out
Modos de controle35CH
ProteçãoTBC
800WFonte LED
6°–55°Motorized zoom
CMY + CTOSistema de cor
4 bladesSistema de recorte
| Consumo de energia | 700W |
|---|---|
| Entrada de energia | AC100V-240V, 50/60Hz |
| Fonte de luz | 1pc LED branco de alto brilho e alta potência 600W |
| Configuração de LED | 1pc LED branco 600W |
| Sistema de cor | Sistema de mistura infinita de cores CMY; ajuste linear de CTO: 3000K-6500K; roda de cores 1: 4 cores + branco, efeito de meia cor; roda de cores 2: 4 cores + branco, efeito de meia cor; posicionamento de cor; efeito arco-íris rotativo bidirecional |
| CCT / temperatura de cor | CTO 3000K-6500K |
| Ângulo do feixe | 3°-40° |
| Faixa de zoom | 3°-40°, lente zoom variável, zoom in / zoom out linear |
| Controle | DMX512; Ativado por som; Modo automático; Mestre-escravo; Função RDM |
| Canais DMX | 35CH |
| Dimerização | Dimerização linear 0-100% |
| Estrobo | Estroboscópio ultra-rápido 1-25 vezes/s; Estroboscópio aleatório; Estroboscópio pulsante |
| Pan | 540°, varredura de precisão 16bit, correção automática de posição |
| Tilt | 270°, varredura de precisão 16bit, correção automática de posição |
| Prisma | Prisma de 3 facetas; prisma de 8 facetas; rotação bidirecional do prisma; sobreposição de prismas; velocidade de rotação ajustável |
| Roda de gobos | Roda de gobos fixos: 11 gobos fixos + efeito de chama + branco, com função de tremor de gobo; Roda de gobos rotativos: 6 gobos rotativos plugáveis + efeito de água + branco, com função de tremor de gobo e posicionamento de gobo |
| Roda de cores | Roda de cores 1: 4 cores + branco, efeito de meia cor; Roda de cores 2: 4 cores + branco, efeito de meia cor; Posicionamento de cor e efeito arco-íris rotativo bidirecional |
| Sistema de recorte | 4 lâminas de enquadramento controláveis; sistema de enquadramento completo gira 150°; pode criar diferentes formatos de feixe |
| Íris | Ajuste suave 5%-100% |
| Frost | Filtro frost integrado, efeito wash suave |
| Visor | Display LCD |
| Dimensões do produto | L385 x W280 x H700mm |
| Peso líquido | 25.5KG |
As especificações baseiam-se no registro atual do produto CL650P e podem mudar sem aviso prévio. CRI, fluxo luminoso, tamanho da embalagem, peso bruto, certificação, garantia, MOQ e prazo de entrega requerem confirmação final de vendas. A ficha técnica na biblioteca de mídia identifica este modelo como CL650P; a nomenclatura final do modelo requer confirmação.