
LED บีม
CL150B
ไฟมูฟวิ่งเฮดบีมเอฟเฟกต์ LED
CL150B เป็นโคมไฟมูฟวิ่งเฮด LED Beam Effect พร้อมแหล่งกำเนิดแสง LED 150W, CCT 7500K, มุมลำแสง 2°, 11 สี + เปิด, โกโบสถิต 11 แบบ + เปิด, ปริซึมแปดหน้า, การควบคุม DMX512, โปรโตคอล RDM และโหมดควบคุม 15CH
แหล่งกำเนิดแสง150W LED, CCT 7500K
ซูม2°
โหมดควบคุม15CH
การป้องกันIP22
800Wแหล่งกำเนิด LED
6°–55°Motorized zoom
CMY + CTOระบบสี
4 bladesระบบฟรามิ่ง
| กำลังไฟที่ใช้ | 200W |
|---|---|
| อินพุตไฟ | AC90-260V, 50/60HZ |
| แหล่งกำเนิดแสง | LED 150W, CCT 7500K |
| การจัดวาง LED | LED 150W |
| ระบบสี | 11 สี + เปิด; เอฟเฟกต์ครึ่งสีและรุ้ง |
| CCT / อุณหภูมิสี | CCT 7500K |
| มุมลำแสง | 2° |
| การควบคุม | ควบคุม DMX512, โปรโตคอล RDM, โปรแกรมในตัว |
| ช่อง DMX | 15CH |
| หรี่แสง | หรี่แสงเชิงเส้น 0-100% |
| สโตรบ | 1-25Hz หรือสุ่ม |
| แพน | 540° 16bit, แก้ไขตำแหน่ง Pan/Tilt อัตโนมัติ |
| ทิลต์ | 270° 16bit, แก้ไขตำแหน่ง Pan/Tilt อัตโนมัติ |
| ปริซึม | ปริซึม 8 หน้า |
| วงล้อโกโบ | ล้อนิ่ง: 11 โกโบ + เปิด; หมุนสองทิศทางพร้อมการสั่นโกโบ |
| วงล้อสี | 11 สี + เปิด; เอฟเฟกต์ครึ่งสีและรุ้ง |
| จอแสดงผล | หน้าจอ LCD; แผงควบคุมแบบสัมผัส 4 ปุ่ม |
| ระดับ IP | IP22 |
| ขนาดสินค้า | 430 x 340 x 230mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 8KG |
ข้อมูลจำเพาะอ้างอิงจากบันทึกสินค้า CL150B ปัจจุบันและอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า CRI ฟลักซ์ส่องสว่าง ขนาดบรรจุภัณฑ์ น้ำหนักรวม การรับรอง การรับประกัน MOQ ระยะเวลาส่งมอบ ต้องได้รับการยืนยันจากฝ่ายขายขั้นสุดท้าย