
LED-профиль
CL700P
LED-профильная подвижная голова
CL650P — профессиональная светодиодная профильная подвижная голова с белым LED-источником света 600W, номинальной мощностью 700W, линейным зумом 3°-40°, цветосмешением CMY, CTO 3000K-6500K, двумя цветовыми колесами, колесом фиксированных гобо, колесом вращающихся гобо, системой обрамления, двумя призмами, линейной фокусировкой DMX, фростом, ирисом, управлением DMX512, функцией RDM и режимом управления 35CH.
Источник света1pc 600W high-brightness high-power white LED
Зум3°-40°, variable zoom lens, linear zoom in / zoom out
Режимы управления35CH
ЗащитаTBC
800WLED-источник
6°–55°Motorized zoom
CMY + CTOЦветовая система
4 bladesСистема кадрирования
| Потребляемая мощность | 700W |
|---|---|
| Вход питания | AC100V-240V, 50/60Hz |
| Источник света | 1 шт. 600W белый LED высокой яркости и мощности |
| Конфигурация LED | 1 шт. 600W белый LED |
| Цветовая система | Бесконечная система CMY-смешивания цветов; линейная регулировка CTO: 3000K-6500K; цветовое колесо 1: 4 цвета + белый, эффект полуцвета; цветовое колесо 2: 4 цвета + белый, эффект полуцвета; позиционирование цвета; двунаправленный вращающийся эффект радуги |
| CCT / цветовая температура | CTO 3000K-6500K |
| Угол луча | 3°-40° |
| Диапазон зума | 3°-40°, объектив с переменным зумом, линейное изменение зума |
| Управление | DMX512; звуковая активация; автоматический режим; ведущий-ведомый; функция RDM |
| Каналы DMX | 35CH |
| Диммирование | Линейное диммирование 0-100% |
| Стробоскоп | 1-25 раз/с сверхвысокоскоростной стробоскоп; случайный стробоскоп; импульсный стробоскоп |
| Панорамирование | 540°, 16bit точное сканирование, автоматическая коррекция положения |
| Наклон | 270°, 16bit точное сканирование, автоматическая коррекция положения |
| Призма | 3-гранная призма; 8-гранная призма; двунаправленное вращение призмы; наложение призм; регулируемая скорость вращения |
| Колесо гобо | Колесо фиксированных гобо: 11 фиксированных гобо + эффект пламени + белый, с функцией шейка гобо; колесо вращающихся гобо: 6 сменных вращающихся гобо + эффект воды + белый, с функциями шейка и позиционирования гобо |
| Цветовое колесо | Цветовое колесо 1: 4 цвета + белый, эффект половинного цвета; цветовое колесо 2: 4 цвета + белый, эффект половинного цвета; позиционирование цвета и двунаправленный вращающийся эффект радуги |
| Система кадрирования | 4 управляемых лепестка фрейминга; вся система фрейминга поворачивается на 150°; позволяет создавать разные формы луча |
| Ирис | 5%-100% плавная регулировка |
| Фрост | Встроенный фрост-фильтр, мягкий эффект заливки |
| Дисплей | LCD-дисплей |
| Габариты | L385 x W280 x H700mm |
| Вес нетто | 25.5KG |
Характеристики основаны на текущей карточке продукта CL700P и могут быть изменены без предварительного уведомления. CRI, световой поток, размер упаковки, вес брутто, сертификация, гарантия, MOQ, срок поставки требуют окончательного подтверждения отделом продаж.