
800WLED光源
6°–55°Motorized zoom
CMY + CTOカラーシステム
4 bladesフレーミングシステム
| 消費電力 | 約400W、ドライバーボードにより変動する場合あり |
|---|---|
| 電源入力 | AC90-240V |
| カラーシステム | RGBW; 固定色出力; カラージャンプ; カラーフェード; パルスエフェクト; サウンドアクティブエフェクト |
| 制御 | DMX512;オートモード;マスタースレーブ;サウンドアクティブ;自動色変化 |
| DMXチャンネル | 4/8CH |
| 調光 | RGBW調光; マスター調光; リニア調光レベル: 01-30 |
| ストロボ | RGBWマスターストロボ; ストロボ速度: 01-99、遅から速 |
| ディスプレイ | カラー画面表示;中国語 / 英語メニュー;表示方向切替;MENU / UP / DOWN / ENTERボタン |
| 動作温度 | 温度保護設定: 50-85; ファン速度制御設定: 45-70; 動作温度範囲は確認中 |
仕様は現在のPN400W製品記録に基づくものであり、予告なく変更される場合があります。CRI、光束、梱包サイズ、総重量、認証、保証、MOQ、リードタイムは最終販売確認が必要です。