
800WLED光源
6°–55°Motorized zoom
CMY + CTOカラーシステム
4 bladesフレーミングシステム
| 消費電力 | 480W |
|---|---|
| 電源入力 | AC90-260V, 50/60HZ |
| 光源 | 550W LED、CCT 7500K |
| LED構成 | 550W LED |
| カラーシステム | カラーホイール:14色+オープン;CMY混色+リニアCTO;ハーフカラーおよびレインボー効果 |
| CCT / 色温度 | CCT 7500K |
| ビーム角 | 2-40° |
| ズーム範囲 | 2-40° |
| 制御 | DMX512制御;RDMプロトコル;内蔵プログラム;DMXアップグレード;リモートDMXアドレスリセット |
| DMXチャンネル | 22CH/25CH |
| 調光 | 0-100% リニア調光 |
| ストロボ | 1-25Hz または ランダム |
| パン | 540° 16bit、Pan/Tilt位置自動補正 |
| チルト | 270° 16bit、Pan/Tilt位置自動補正 |
| プリズム | 4面プリズム;リニアプリズム |
| ゴボホイール | 回転ゴボホイール: 7ゴボ + オープン; 固定ゴボホイール: 11ゴボ + オープン; ゴボシェイキング付き双方向回転 |
| カラーホイール | 14色 + オープン;CMYカラーミキシング + リニアCTO;ハーフカラーとレインボー効果 |
| フロスト | ミディアムフロスト1 |
| ディスプレイ | LCD表示;グラフィカルメニュー表示;4ボタンタッチパネル |
| IP保護等級 | IP66 |
| 製品サイズ | 472 x 320 x 709mm |
| 正味重量 | 22KG |
仕様は現在のHL550BSW製品情報に基づくものであり、予告なく変更される場合があります。CRI、光束、梱包サイズ、総重量、認証、保証、MOQ、納期は最終販売確認が必要です。