
800WLED光源
6°–55°Motorized zoom
CMY + CTOカラーシステム
4 bladesフレーミングシステム
| 消費電力 | 820W |
|---|---|
| 電源入力 | AC90-260V, 50/60HZ |
| 光源 | 19個 40W LED RGBW 4 in 1 |
| LED構成 | 19個 40W RGBW 4 in 1 LED |
| カラーシステム | 均一なRGBW混色システム; ピクセル制御、各LED個別制御可能; 複数カラーマクロプログラム; プリセットカラーマクロ機能 |
| ビーム角 | 4-55° |
| ズーム範囲 | 4-55° |
| 制御 | DMX512制御;RDM機能;内蔵プログラム;DMXケーブルアップグレード;コントローラーからのDMXアドレス設定および器具リセット |
| DMXチャンネル | 18/24/68CH |
| 調光 | 0-100% リニア調光 |
| ストロボ | 高速電子ストロボ;1-25Hz又はランダムストロボ |
| パン | 540° 16bit、Pan/Tilt自動補正リセット機能 |
| チルト | 270° 16bit、Pan/Tilt自動補正リセット機能 |
| ディスプレイ | 高輝度カラーLCD表示;5ボタン設計 |
| IP保護等級 | IP22 |
仕様は現在のCL1940Z製品レコードに基づくもので、予告なく変更される場合があります。CRI、光束、梱包サイズ、総重量、認証、保証、MOQ、リードタイムは最終営業確認が必要です。