
LED-Profil
CL600P
LED-Profile-Moving-Head
Der CL600P ist ein LED-Profile-Moving-Head-Scheinwerfer mit 600W LED-Lichtquelle, CCT 7500K, 5°-50° Zoombereich, CMY-Farbmischung, linearem CTO, Framing-System, Animationsrad, rotierenden Gobos, statischen Gobos, rotierendem 4-Facetten-Prisma, linearem Prisma, DMX512-Steuerung, RDM-Protokoll und 29/32CH-Steuermodi.
Lichtquelle600W LED, CCT 7500K
Zoom5°-50°
Steuerungsmodi29/32CH
SchutzIP22
800WLED-Lichtquelle
6°–55°Motorized zoom
CMY + CTOFarbsystem
4 bladesFraming-System
| Leistungsaufnahme | 780W |
|---|---|
| Stromversorgung | AC90-260V, 50/60HZ |
| Lichtquelle | 600W LED, CCT 7500K |
| LED-Konfiguration | 600W LED |
| Farbsystem | 6 Farben + Offen; CMY-Farbmischung + lineares CTO; Halbfarbeneffekt und Regenbogeneffekt |
| CCT / Farbtemperatur | CCT 7500K |
| Abstrahlwinkel | 5°-50° |
| Zoombereich | 5°-50° |
| Steuerung | DMX512-Steuerung, RDM-Protokoll, integrierte Programme |
| DMX-Kanäle | 29/32CH |
| Dimmung | 0-100% lineare Dimmung |
| Strobe | 1-25Hz oder zufällig |
| Pan | 540° 16bit, automatische Pan/Tilt-Positionskorrektur |
| Tilt | 270° 16bit, automatische Pan/Tilt-Positionskorrektur |
| Prisma | 1 rotierendes 4-Facetten-Prisma + 1 lineares Prisma |
| Goborad | Rotierendes Rad: 6 Gobos + offen; Statisches Rad: 7 Gobos + offen; bidirektionale Rotation mit Gobo-Shaking |
| Farbrad | 6 Farben + Offen; CMY-Farbmischung + lineares CTO; Halbfarbeneffekt und Regenbogeneffekt |
| Framing-System | 4 individuell positionierbare Blenden mit ±90°-Drehung des kompletten Framing-Systems |
| Iris | 5%-100% lineare Iris |
| Frost | Frost |
| Display | LCD-Display; Grafische Menüanzeige; Vier-Tasten-Touchpanel |
| IP-Schutzart | IP22 |
| Produktabmessungen | 354 x 233 x 638mm |
| Nettogewicht | 24KG |
Technische Daten basieren auf dem aktuellen CL600P-Produktdatensatz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. CRI, Lichtstrom, Verpackungsgröße, Bruttogewicht, Zertifizierung, Garantie, MOQ, Lieferzeit erfordern eine abschließende Vertriebsbestätigung.